Das war wohl zu günstig! LG hat soeben eine aktualisierte Preisliste versendet, in der etliche Geräte in ihrer UVP wieder teurer gemacht worden sind. Ob das gut bei den Kunden ankommt? Eigentlich war das Medienecho eher so gestellt, dass es als positives Signal zu werten ist, dass die Geräte günstiger werden. Oder spielt die aktuelle Weltpolitik eine Rolle?
Die LG OLED TV 2026 Generation wurde bereits offiziell vorgestellt. Dazu zählen die Modelle LG OLED B6, C6, G6 und W6. In der ursprünglichen Ankündigung hatte man direkt ab Start alle Verfügbarkeitstermine und auch Preise bekannt gegeben. Nun folgte eine Meldung hinterher, dass fast alle UVPs deutlich nach oben korrigiert wurden.
Welche Beweggründe das Ganze haben mag, dass kann wirklich nur spekuliert werden. Eine Option wäre, dass das Feedback aus dem Handel kam, dass die "ersten" Preise wohl "zu gut" waren – jedenfalls wäre das vorstellbar gewesen. Eine zweite Option - und die ist keinesfalls ausgeschlossen – ist, dass LG hier die geopolitische Entwicklung hinsichtlich der Herstellungskosten neu bewertet hat und dementsprechend die Preise nachkorrigiert hat. Was genau dahintersteckt ändert nichts am Umstand: Die TVs werden auch 2026 nicht günstiger!
Ausführliche Video-Vorstellung aller wichtigen Keyfacts
Nachfolgend findet sich die angepasste Preisübersicht. Aus den vermeintlich "günstig" erscheinenden Angeboten wurde wieder auf die "alten" UVPs zurückgerudert. Signalwirkung auf die Kunden katastrophal. Kaufmännisch nachvollziehbar? Höchstwahrscheinlich. Wir werden sehen, wie die Preise sich entwickeln.
| LG OLED TV 2026 Preise | |
| OLED evo W6 | OLED83W69LA.AEU - 83 Zoll - Juli - 7.999 EUR 8.999 EUR |
| OLED evo W6 | OLED77W69LA.AEU - 77 Zoll - Juli - 5.999 EUR 6.499 EUR |
| G67 Serie mit Wandhalterung | |
| OLED evo G67 | OLED97G67LW.AEU - 97 Zoll - Juni - 29.999 EUR |
| OLED evo G67 | OLED83G67LW.AEU - 83 Zoll - Juni - 6.499 EUR 8.699 EUR |
| OLED evo G67 | OLED77G67LW.AEU - 77 Zoll - Juni - 4.999 EUR 5.499 EUR |
| OLED evo G67 | OLED65G67LW.AEU - 65 Zoll - Juni - 3.999 EUR |
| OLED evo G67 | OLED55G67LW.AEU - 55 Zoll - Juni - 2.499 EUR2.799 EUR |
| G68 Serie mit Wandhalterung | |
| OLED evo G68 | OLED83G67LW.AEU - 83 Zoll - Mai - 6.499 EUR 8.699 EUR |
| OLED evo G68 | OLED77G67LW.AEU - 77 Zoll - Juni - 4.999 EUR 5.499 EUR |
| OLED evo G68 | OLED65G67LW.AEU - 65 Zoll - Mai - 3.399 EUR |
| OLED evo G68 | OLED55G67LW.AEU - 55 Zoll - Mai - 2.499 EUR 2.799 EUR |
LG OLED evo G6-Serie
| G66 Serie mit Standfuß | |
| OLED evo G66 | OLED65G66LS.AEU - 65 Zoll - Juni - 3.399 EUR 3.999 EUR |
| OLED evo G66 | OLED55G66LS.AEU - 55 Zoll - tbd. - 2.499 EUR 2.799 EUR |
| OLED evo G66 | OLED48G66LS.AEU - 48 Zoll - tbd. - 1.999 EUR 2.099 EUR |
| G69 Serie mit Standfuß | |
| OLED evo G69 | OLED65G69LS.AEU - 65 Zoll - Mai - 3.399 EUR 3.999 EUR |
| OLED evo G69 | OLED55G69LS.AEU - 65 Zoll - Mai - 2.499 EUR 2.799 EUR |
| OLED evo G69 | OLED48G69LS.AEU - 65 Zoll - Mai - 1.999 EUR 2.099 EUR |
LG OLED evo C6-Serie
| C67 Serie | |
| OLED evo C67 | OLED83C67LA.AEU - 83 Zoll - Juni - 4.999 EUR 7.199 EUR |
| OLED evo C67 | OLED77C67LA.AEU - 77 Zoll - Mai - 4.199 EUR 4.599 EUR |
| OLED evo C67 | OLED65C67LA.AEU - 65 Zoll - tbd. - 2.999 EUR 3.199 EUR |
| OLED evo C67 | OLED55C67LA.AEU - 55 Zoll - tbd. - 2.299 EUR 2.399 EUR |
| OLED evo C67 | OLED48C67LA.AEU - 48 Zoll - tbd. - 1.799 EUR 1.799 EUR |
| OLED evo C67 | OLED42C67LA.AEU - 42 Zoll - tbd. - 1.599 EUR 1.699 EUR |
| C68 Serie | |
| OLED evo C68 | OLED77C68LA.AEU - 77 Zoll - Mai - 4.199 EUR4.599 EUR |
| OLED evo C68 | OLED65C68LA.AEU - 65 Zoll - Mai - 2.999 EUR3.199 EUR |
| OLED evo C68 | OLED55C68LA.AEU - 55 Zoll - Mai - 2.299 EUR2.399 EUR |
| OLED evo C68 | OLED48C68LA.AEU - 48 Zoll - Mai - 1.799 EUR1.799 EUR |
| OLED evo C68 | OLED42C68LA.AEU - 42 Zoll - Mai - 1.599 EUR1.699 EUR |
| C69 Serie | |
| OLED evo C69 | OLED83C69LB.AEU - 83 Zoll - Mai - 4.999 EUR7.199 EUR |
| OLED evo C69 | OLED77C69LB.AEU - 77 Zoll - Mai - 4.199 EUR4.599 EUR |
| OLED evo C69 | OLED65C69LB.AEU - 65 Zoll - Mai - 2.999 EUR3.199 EUR |
| OLED evo C69 | OLED55C69LB.AEU - 55 Zoll - Mai - 2.299 EUR2.399 EUR |
| OLED evo C69 | OLED48C69LB.AEU - 48 Zoll - Mai - 1.799 EUR1.799 EUR |
| OLED evo C69 | OLED42C69LB.AEU - 42 Zoll - Mai - 1.599 EUR1.699 EUR |
| C6E Serie | |
| OLED evo C6E | OLED83C6ELB.AEUD - 83 Zoll - Mai - 4.999 EUR7.199 EUR |
| OLED evo C67 | OLED77C6ELB.AEUD - 77 Zoll - Mai - 4.199 EUR4.599 EUR |
| OLED evo C67 | OLED65C6ELB.AEUD - 65 Zoll - Mai - 2.999 EUR3.199 EUR |
| OLED evo C67 | OLED55C6ELB.AEUD - 55 Zoll - Mai - 2.299 EUR2.399 EUR |
| OLED evo C67 | OLED48C6ELB.AEUD - 48 Zoll - Mai - 1.799 EUR1.799 EUR |
| OLED evo C67 | OLED42C6ELB.AEUD - 42 Zoll - Mai - 1.599 EUR1.699 EUR |
LG OLED evo B6-Serie
| B68 Serie | |
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD - 65 Zoll - Juni - 2.199 EUR2.799 EUR |
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD - 55 Zoll - Juni - 1.499 EUR1.899 EUR |
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD - 48 Zoll - Juni - 1.299 EUR1.699 EUR |
| B6E Serie | |
| OLED B6E | OLED83B6ELB.AEU - 83 Zoll - Juni - 4.099 EUR5.999 EUR |
| OLED B6E | OLED77B6ELB.AEU - 77 Zoll - Mai - 3.199 EUR 4.299 EUR |
| OLED B6E | OLED65B6ELB.AEU - 65 Zoll - Mai - 2.199 EUR2.799 EUR |
| OLED B6E | OLED55B6ELB.AEU - 55 Zoll - tbd. - 1.499 EUR1.899 EUR |
| OLED B6E | OLED48B6ELB.AEU - 48 Zoll - tbd. - 1.299 EUR1.699 EUR |
Ebenfalls interessant für dich
LG OLED 2026: B6, C6, G6 - alle Features & Preise (Video)
Panasonic gibt TV-Geschäuft ab: Skyworth (China) übernimmt
MagentaTV wird teurer: Telekom passt Preise für Smart & Flex an
Philips OLED TV-Modelle 2026: alle Infos & Preise (Video)
Backes&Müller ICE 525: neue Phono-Vorstufe präsentiert